一、产品概述
l 3路直流型4-20mA电流输出
l 采用RS485 MODBUS RTU标准通讯,可与组态软件、PLC、工业触控屏等进行组网
l 带通讯状态指示灯
l 通讯电路采用防雷、抗干扰设计
l 可广泛用于工业现场设备的信号采集和控制
l 正常使用三年质保
AVcc | 外部电源输入正端 |
AGnd | 模拟地,接外部电源输入负端 |
Iout1 | 电流输出通道1正端 |
AGnd | 模拟地,接电流输出负端 |
Iout2 | 电流输出通道2正端 |
AGnd | 模拟地,接电流输出负端 |
Iout3 | 电流输出通道3正端 |
AGnd | 模拟地,接电流输出负端 |
485B | RS485信号B- |
485A | RS485信号A+ |
参数 | 说明 |
9600 | 波特率 |
N(无校验) | 校验位 |
8 | 数据位 |
1 | 停止位 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
06 | 1 | 功能码 | 06-写单寄存器 |
0000 | 2 | 寄存器编号(4x型) |
0000-电流输出通道1 0001-电流输出通道2 0002-电流输出通道3 |
2C39 | 2 | 写入数据 | 电流输出数据,范围0000-4E20 |
5518 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
03 | 1 | 功能码 | 03-读寄存器 |
0000 | 2 | 寄存器地址(4x型) | 0000-模拟量输出起始寄存器地址 |
0003 | 2 | 读取长度 | 0003-读取3个寄存器 |
05CB | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
03 | 1 | 功能码 | 03-读寄存器 |
06 | 1 | 字节数 | 06-读取6个字节长度 |
2C39 1D11 1587 |
6 | 读取数据 |
2C39-读取模拟量输出通道1数据 1D11-读取模拟量输出通道2数据 1587-读取模拟量输出通道3数据 |
A247 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
00 | 1 | 模块地址 | 00-群发地址 |
06 | 1 | 功能码 | 06-写单寄存器 |
0064 | 2 | 寄存器地址(4x型) | 0064-修改模块地址 |
0001 | 2 | 写入数据 | 设置模块新地址,范围0001-00FE |
0804 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
06 | 1 | 功能码 | 06-写单寄存器 |
0065 | 2 | 寄存器地址(4x型) | 0065-修改通讯参数 |
0002 | 2 | 写入数据 |
0001-设置通讯参数 4800N(无校验) 81 0002-设置通讯参数 9600N(无校验) 81 0003-设置通讯参数 19200N(无校验) 81 0004-设置通讯参数 38400N(无校验) 81 0005-设置通讯参数 4800E(偶校验) 81 0006-设置通讯参数 9600E(偶校验) 81 0007-设置通讯参数 19200E(偶校验) 81 0008-设置通讯参数 38400E(偶校验) 81 |
1814 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
订单信息 | |
NLK-2078 | 3路直流型4-20mA电流输出MODBUS RTU RS485 通讯 (DC9-30V宽压供电) |
名称 |
---|